売買 > 検索 【売戸建】新築戸建
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 大阪府茨木市 太田1丁目
- 交通
- 阪急京都本線 茨木市駅
バス(太田東芝町 乗12分 停歩6分)
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% | |
物件番号 | 096 | ||
設備・条件 | 通路負担面積12.86㎡西側通路は建築基準法の道路に該当していません。建築基準法第43条第2項第2号の許可により建築確認所得済み。 |
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 大阪府高槻市 日向町
- 交通
- 阪急京都本線 高槻市駅
バス(春日町 乗15分 停歩9分)
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 188% | |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 018 | ||
設備・条件 |
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 2SLDK
|
- 所在地
- 大阪府高槻市 真上町4丁目
- 交通
- JR東海道・山陽本線 高槻駅 徒歩21分
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 82.02m² 土地 96.07m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | A号地 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | 044 | ||
設備・条件 | ※別途費用:外構工事費用80万円 |
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 2SLDK
|
- 所在地
- 大阪府高槻市 神内2丁目
- 交通
- 阪急京都本線 上牧駅 徒歩4分
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 80.22m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 188% |
区画番号 | A号地 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | 055 | ||
設備・条件 | ※別途費用:建築確認費用45万円・外構費用80万円 |
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 大阪府高槻市 真上町4丁目
- 交通
- JR東海道・山陽本線 高槻駅 徒歩21分
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 80.19m² 土地 96.10m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | B号地 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | 043 | ||
設備・条件 | ※別途費用:外構工事費用80万円 |
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 大阪府三島郡島本町 東大寺2丁目
- 交通
|
|
築年月 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
物件番号 | 079 | ||
設備・条件 | ※JR東海道本線「山崎」駅から徒歩16分です。 |
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 大阪府高槻市 黄金の里1丁目
- 交通
- JR東海道・山陽本線 高槻駅
バス(伏原 乗10分 停歩6分)
JR東海道・山陽本線 高槻駅
バス(学園前 乗10分 停歩9分)
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
物件番号 | 101 | ||
設備・条件 |
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 大阪府高槻市 岡本町
- 交通
- JR東海道・山陽本線 摂津富田駅
バス(今城塚古墳前 乗10分 停歩2分)
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 188% | |
区画番号 | B号地 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | 015 | ||
設備・条件 | 外構費用 別途要 |
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 大阪府高槻市 岡本町
- 交通
- JR東海道・山陽本線 摂津富田駅
バス(今城塚古墳前 乗10分 停歩2分)
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 188% | |
区画番号 | C号地 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | 019 | ||
設備・条件 |